Samsung A226 Galaxy A22 5G 64GB Light Violet
Dostupnost
Třinec: | do 5 dnů | |
Český Těšín: | do 5 dnů | |
Karviná - Tř. Osvobození: | do 5 dnů | |
Karviná - OC Korso: | do 5 dnů |
![]() |
|
. Potřebujete poradit? Neváhejte se nám ozvat.
|
|
![]() |
|
. Potřebujete poradit? Neváhejte se nám ozvat.
|
|
![]() |
|
. Potřebujete poradit? Neváhejte se nám ozvat.
|
|
![]() |
|
. Potřebujete poradit? Neváhejte se nám ozvat.
|
|
Karviná
Tř. Osvobození vedle 1741/20
PO-PÁ 8:30 - 17:00
SO 9:00 - 12:00
Tel: 739 945 005
Český Těšín
Jablunkovská 2041
PO-SO 9:00 - 19:00
NE 10:00 - 18:00
Tel: 739 066 950
Třinec
Jablunkovská 408
PO-PÁ 8:30 - 12:00 13:00 - 17:00
SO 9:00 - 12:00
Tel: 736 162 040
OC Korso - Karviná
Nádražní 1939/4a, Fryštát
PO-NE 9:00 - 20:00
Tel: 605 577 222
ESHOP
Telefon na expedici: 603 424 184
Pracovní doba: 7:00 - 15:30
Mimo tuto dobu pište na marek@mojemobilka.cz
Obratem se budeme snažit Vám odpovědět
Třinec: | do 5 dnů | |
Český Těšín: | do 5 dnů | |
Karviná - Tř. Osvobození: | do 5 dnů | |
Sklad: | do 5 dnů | |
Karviná - OC Korso: | do 5 dnů | |
V e-shopu: | do 5 dnů |
Verze operačního systému | Android 11 |
Operační systém | Android |
Hmotnost (g) | 203 |
Barevné provedení | Fialová |
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Hloubka (mm) | 9,0 |
Šířka (mm) | 76,4 |
Výška (mm) | 167,2 |
Velikost displeje (palců) | 6,6 |
Bluetooth verze | 5.0 |
Česká lokalizace | Ano |
Max. kapacita karty (GB) | 1 TB |
Technologie displeje | FullHD+ IPS |
Procesor | MediaTek MT6833 700 5G |
Velikost RAM (GB) | 4 |
Verze operačního systému | Android 11 |
Typ paměťové karty | MicroSD |
Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Max. kapacita karty (GB) | 1 TB |
Dual SIM + paměťová karta (2x SIM karta + 1x paměťová karta) | Ano |
Podpora paměťových karet | Ano |
Podpora paměťových karet | Ano |
Vnitřní paměť (GB) | 64 |
Velikost RAM (GB) | 4 |
Max. kapacita karty (GB) | 1 TB |
Počet jader procesoru | 8 |
Procesor | MediaTek MT6833 700 5G |
Typ paměťové karty | MicroSD |
Rychlost CPU | 2 x 2.2GHz +6 x 2GHz |
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 48 |
Přisvětlovací dioda | Ano |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 8 |
Maximální rozlišení videa | FullHD |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
Variabilní clona | Ne |
Vysouvací kamera | Ne |
Otočná kamera | Ne |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Slow Motion videa | Ano |
Zaostřování | PDAF-fázová detekce aut. ostř. |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.8 |
Světelnost předního fotoaparátu | F/2.2 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 30sn/s |
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 5 |
Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/2.2 |
Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (Mpx) | 2 |
Typ / Světelnost třetího zadního fotoaparátu | F/2.4 |
Velikost displeje (palců) | 6,6 |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1080 x 2400 |
Technologie displeje | FullHD+ IPS |
Počet barev displeje | 16mil |
Poměr stran displeje | 20:9 |
Obnovovací frekvence (Hz) | 90 |
Tvar výřezu v displeji | Kapka |
Kapacita baterie (mAh) | 5000 |
Bezdrátové nabíjení | Ne |
Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
Rychlé nabíjení | Ano |
Reverzní bezdrátové nabíjení | Ne |
Výkon rychlonabíjení (W) | 15 |
3,5 mm Jack | Ano |
USB-C | Ano |
USB OTG | Ano |
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
GPS přijímač | Ano |
Pro Seniory | Ne |
Čtečka otisků prstů | Ano |
NFC | Ano |
Bluetooth verze | 5.0 |
Čtečka otisků prstů v displeji | Ne |
USB OTG | Ano |
4G/LTE | Ano |
5G | Ano |
GSM | Ano |
Hmotnost (g) | 203 |
Hloubka (mm) | 9,0 |
Šířka (mm) | 76,4 |
Výška (mm) | 167,2 |
Typ telefonu | Smartphone |
Barevné provedení | Fialová |
Parametr | Hodnota |
---|---|
WiFi | Ano |
OS | Android |
Použití | Chytrý telefon - Smartphone |
Dual SIM | Ano |
Výrobce | Samsung |
Počet jader | 8 |
Barva telefonu | Fialová |
Displej | Dotykový 6,5´´ a více |
Fotoaparát | Trial 48Mpx + 5Mpx + 2MPx |
Ještě nejste registrovaní? Vytvořte si jednoduše účet zde a získejte ojedinelé výhody.
Zapoměl jsem heslo