Motorola Moto G57 Power 5G 12+256 GB PANTONE Corsair
Dostupnost v eshopu a na prodejnách
- Sklad eshopu: 2 ks
- skladShop: 0 ks
- Český Těšín Tesco: 2 ks
2 skladem
5990 Kč vč. DPH
2 skladem
| Obecné | Rozměry | 166.23*76.50*8.60 mm |
| Hmotnost | 210.6g | |
| Procesor | Chipset | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (4nm) |
| Jádra | Octa Core | |
| Frekvence | 4×2.4 GHz Cortex A78+4×1.8 GHz Cortex A55 | |
| GPU | Adreno | |
| Operační systém | Android | 16 |
| Paměť | RAM | 12 GB LPDDR4X expanable up 24GB with AI-powered RAM Boost |
| Úložiště | 256 GB | |
| Rozšíření | ||
| Displej | Velikost | 6.7″ |
| Rozlišení | FHD+ 1080×2400, 391 ppi, 120Hz, LTPS, 1050 nits | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 50MPx f/1.8 OIS, PDAF, Sony Lytia 600 sensor + 8MPx f/2.2 Ultra-wide |
| Přední fotoaparát | Pixely | 8 MPx f/2.2 |
| Konektivita | SIM karty | NanoSim + eSIM |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G | UMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19 | |
| 4G | LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | |
| 5G | ANO | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz & 5GHz | Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| NFC | ANO | |
| USB | USB C | |
| Jack 3,5mm | YES | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
| Accelerometer | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Světla | ANO | |
| Gyroskop | ANO | |
| GPS | ANO | |
| Baterie | Kapacita | 7000mAh |
| Rychlé nabíjení | ANO 30W | |
| Ochrana | IP64, MIL-STD-810H, Corning Gorilla Glass 7i |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.
Vlastnosti
| Barva telefonu | Zelená |
|---|---|
| WiFi | Ano |
| OS | Android |
| Fotoaparát | Dual 50 Mpx +8 Mpx |
| Displej | Dotykový 6,5´´ a více |
| Výrobce | Motorola |
| Použití | Chytrý telefon – Smartphone |
| Počet jader | 8 |
| Dual SIM | Ano |





Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.