Motorola Moto G54 Power Edition 5G 256+12GB Midnight Blue
Dostupnost v eshopu a na prodejnách
- Sklad eshopu: 3 ks
- skladShop: 0 ks
- Třinec - U Slovanu: 1 ks
- Český Těšín Tesco: 0 ks
- Karviná - Korso: 1 ks
- Třinec - Albert: 1 ks
Odesíláme do 24 h.
4990 Kč vč. DPH
3 skladem
Popis produktu:
Obecné | Rozměry | 161,56*73*82*8,89 |
Hmotnost | 196g | |
Procesor | Chipset | MediaTek Dimensity 7020 |
Jádra | Octa Core | |
Frekvence | 2*Arm Cortex-A78 Up to 2.2. GHz 6*Arm Cortex-A55 Up to 2.0GHz | |
GPU | IMG BXM-8-256 | |
Operační systém | Android | 13 |
Paměť | RAM | 12 GB |
Úložiště | 256 GB | |
Rozšíření | ANO | |
Displej | Velikost | 6.5″ |
Rozlišení | FHD+ 1080×2400, IPS, 8bit, 120GHz | |
Zadní fotoaparát | Pixely | 50MPx f/1.8 OIS, PDAF + 8MPx f/2.2 |
Přední fotoaparát | Pixely | 16 MPx f/2.4 Ultra pixel |
Konektivita | SIM karty | NanoSim + eSIM |
2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
3G | UMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19 | |
4G | LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | |
5G | ANO | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz & 5GHz | Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | 5.3 | |
NFC | ANO | |
USB | USB C | |
Jack 3,5mm | ANO | |
Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
Accelerometer | ANO | |
Přiblížení | ANO | |
Světla | ANO | |
Gyroskop | ANO | |
GPS | ANO | |
Baterie | Kapacita | 6000mAh |
Rychlé nabíjení | ANO 30W | |
NABÍJEČKA NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ !!!! |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.
Vlastnosti
Barva telefonu | Modrá |
---|---|
WiFi | Ano |
OS | Android |
Fotoaparát | Dual 50 Mpx +8 Mpx |
Displej | Dotykový 6,5´´ a více |
Výrobce | Motorola |
Použití | Chytrý telefon – Smartphone |
Počet jader | 8 |
Dual SIM | Ano |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.