Motorola Moto G06 Power 256+4GB Blue
Dostupnost v eshopu a na prodejnách
- Sklad eshopu: 4 ks
- skladShop: 0 ks
- Český Těšín Tesco: 2 ks
- Karviná - Korso: 1 ks
- Třinec - U Slovanu: 1 ks
Odesíláme do 24 h.
2799 Kč vč. DPH
4 skladem
Obecné | Rozmery | 171.35 x 77.50 x 8.82mm |
Hmotnost | 220g | |
Procesor | Chipset | MediaTek Helio G81 Extreme processor |
Jádra | Octa Core | |
Frekvence | 2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55 | |
GPU | Mali-G52 MC2 | |
Operacní systém | Android | 15 |
Pamet | RAM | 4GB1 LPDDR4X RAM | expandable up to 12GB with RAM Boost |
Úložište | 256GB1 built-in | up to 1TB microSD card expandable | |
Rozšírení | Micro SD karty 1TB | |
Displej | Velikost | 6.88″ |
Rozlišení | HD+ 720*1640, 120Hz, 600nits, 260ppi | |
Zadní fotoaparát | Pixely | 50MPx f/1.8 PDAF, wide |
Prední fotoaparát | Pixely | 8Mpx f/2.0, wide |
Konektivita | SIM karty | Dual Nano + 1microSD |
2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
3G | UMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8 | |
4G | LTE: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | |
5G | NE | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
Bluetooth | 5.0 | |
NFC | ANO | |
USB | typ C | |
Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
Accelerometer | ANO | |
Priblížení | ANO | |
Svetla | ANO | |
Gyroskop | NE | |
GPS | ANO | |
Baterie | Kapacita | 7000 mAH |
Rychlé nabíjení | ANO, 18W |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.
Vlastnosti
Barva telefonu | Modrá |
---|---|
WiFi | Ano |
OS | Android |
Fotoaparát | 50 Mpx |
Displej | Dotykový 6,5´´ a více |
Výrobce | Motorola |
Použití | Chytrý telefon – Smartphone |
Počet jader | 8 |
Dual SIM | Ano |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.